Fee
各種料金テーブルをご案内します。あくまでも作業料金の基準値としてお考えください。作業程度に寄って安くなる場合も高くなる場合もありますが下記料金テーブルを平均値と考えて頂ければ幸いです。
スマートフォンでご覧頂いている場合は、スペースの問題で表が途中で切れている箇所もあるためフッタ部にあるPC切り替えボタンをご利用ください。
お問い合わせはここをクリック! 弊社は一切営業メール、営業電話はしませんのでお気軽にお問い合わせください。
セミナー受講料金テーブル(2019/9/17改定)
※最小催行人数は6名からとなっています。
特定企業内でのセミナーはボリュームディスカウントあります。別途ご相談いただければ見積もり致します。
下記はオープンセミナーの料金になります。
項番 | 作業内容 | 受講料/人 | 割引 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | WORDPRESSセキュリティ セミナー(一般向け) | 3,000円 | 有り | 15人以上の受講の場合、別途割引あり |
2 | WORDPRESSセキュリティ セミナー(開発者向け) | 3,000円 | 有り | 15人以上の受講の場合、別途割引あり |
3 | SEO対策セミナー オーバービュー | 3,000円 | 無し | |
4 | SEO対策セミナー1 (コンテンツ重複対策セミナー) | 3,000円 | 有り | SEOセミナー1から5までALL受講の方は1,500円 | 5 | SEO対策セミナー2 (HTML記述とSEO) | 3,000円 | 有り | SEOセミナー1から5までALL受講の方は1,500円 | 6 | SEO対策セミナー3 (リンク&キーワード編) | 3,000円 | 有り | SEOセミナー1から5までALL受講の方は1,500円 | 7 | SEO対策セミナー4 (AMP/Speed SEO) | 3,000円 | 有り | SEOセミナー1から5までALL受講の方は1,500円 |
8 | SEO対策セミナー5 (SNS&SEO) | 3,000円 | 有り | SEOセミナー1から5までALL受講の方は1,500円 |
セキュリティサービス料金テーブル
項番 | 作業内容 | 料金の目安 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | Basic脆弱性診断 | 100,000円 | 1サイトあたりの費用です。オープンソースの検査ツールを独自にカスタマイズした半自動で行うペネトレーションテストレポートです。一般的な企業サイトならこのレベルでも十分です。 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/index.html#section20 |
2 | Standard脆弱性診断 | 350,000円 | 1サイトあたりの費用です。IPAの「安全なウェブサイトの作り方 改訂第7版」に基づく。ショッピングサイトならこのレベルからスタート。 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/index.html#section20 |
3 | 総合脆弱性診断 | 500,000円 | 1サイトあたりの費用です。IPAのチェックリストに加え高度なDoS攻撃も含めます。問題のあった箇所については対応策を提示します。 |
4 | WORDPRESS専門侵入者対策設置 | 65,000円 | 小規模サイトが対象です。中規模以上は別途見積もり |
5 | WORDPRESSウィルス・スパイウェア感染除去 | 平均費用帯 25,000円~100,000 | サイトの規模により感染程度も異なるため左の金額はあくまでもよくあるケースの費用帯になります。1件の発見で2000円から10,000円くらいの難易度に応じての件数単価が存在します。現在までのウィルス・スパイウェア感染除去の成功率87%(2018/12の段階で) |
6 | ピンポイント脆弱性チェック(SQLインジェクション) | 近日予定 | テスト規模にもよるため、事前に規定料金で済むか検証します。 |
7 | ピンポイント脆弱性チェック(CSRF) | 近日予定 | テスト規模にもよるため、事前に規定料金で済むか検証します。 |
8 | iptablesによる侵入者&攻撃遮断対応 | 要見積り | お客様より申告されたブロックしたい内容をiptablesで実現します |
9 | ブラックリスト解除代行(メールサーバ) | 平均解除価格 65,000円 | ブラックリストの登録原因にも依存するため規定費用でできない場合もあります。 | 10 | ブラックリスト解除代行(WEBサイト) | 平均解除価格 65,000円 | ブラックリストの登録原因にも依存するため規定費用でできない場合もあります。 | 11 | WAFの導入(mod_securityの設置) | 平均設置価格 200,000円 | サイトへの攻撃パターンにより費用がかわる可能性もあります。 |
その他サーバ作業費用(2019/9/17改定)
項番 | 作業内容 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | DNSの移行、調整代行 | 10,000円~50,000円 | ドメイン管理はお名前.comへの移行を推奨しています。DNSレコード自体はホスティングcloud側のDNSを使用することをお勧めします。 |
2 | SSL証明書の購入、発行申請の代行 | 10,000円~50,000円 | お客様からヒアリングして証明書の申請情報を作り発行局に依頼します。SSLライセンスのレベルにより申請の複雑度が増すため取得するSSLライセンスで費用が変わります。普及価格帯のSSLならば15,000円で済みます。 |
3 | WEBサーバへSSL証明書設置 | 25,000円 | 購入した証明書をWEBサーバに埋め込む作業です。SSLライセンス費用は別費用(実費負担もしくはお客様で直接購入OK) |
4 | 非SSLサイトのSSL化作業 | 65,000円~150,000 | WORDPRESSのSSL化、アナリティクス、サーチコンソール、コンバージョン、SEO的な評価の維持を考慮した設定を行います。静的サイトやシンプルなページ数の少ないサイトは最低価格で設定できますが、WORDPRESSだとカスタマイズが高度になってくると単純移行ができず平均費用10万円超えるケースが6割超えます。 |
5 | 専用サーバ環境作成(Linux OS&DNSサーバ) | 50,000円 | CentOS 6.x or 7.xが前提 |
6 | 専用サーバ環境作成(Linux OS&WEBサーバ&MySQLサーバ) | 50,000円 | CentOS 6.x or 7.xが前提 |
7 | 専用サーバ環境作成(メールサーバ:Postfix/Dovecot) | 150,000円 | Postfix Adminでマルチドメイン、ユーザ管理導入できます |
8 | 専用サーバ環境作成(FireWall:iptables) | 150,000円 | ある程度要望聞いてカスタム設定します |
9 | WEBサイト移転 | 65,000円/1日単価 | 内容をヒアリングして作業工数・日数を見積もります。費用は1日単価で出しています。 |